FinnŒs, Bremnes, Hordaland, KLOK B 3, 1882-1897   Til forsiden
Kilde: Digitalarkivet, Skannede kirkeb¿ker          
Registrert av: Litta Olsen            
Bergen, november 2007              
                 
DP   Sortert etter: Reg nr.        
                 
NR. Barnets navn Fornavn far Etternavn far Bosted DŒpsŒr Side D¿pt nr. Lenke
1 Anna Johanna S¾bj¿rn Hansen Kronen¾s 1881 5 3 Kirkebok
2 Martina Ole Larsen Habestad 1881 6 9 Kirkebok
3 Johannes Immanuel Knut Larsen N¾sse 1882 5 1 Kirkebok
4 Martha Karina Ole Endresen Laurhammer 1882 5 1 Kirkebok
5 Berent Ole Olsen Hisken 1882 5 2 Kirkebok
6 Berta Serina Ole Martinus Olsen S¿re Selle 1882 5 2 Kirkebok
7 Kristian Olai Nils Olsen Fr¿island Saxeide 1882 5 3 Kirkebok
8 Nikolai Gudmund Nilsen Klubben 1882 5 4 Kirkebok
9 Petra Mathilde Peder Olai Pedersen Sortland 1882 5 4 Kirkebok
10 Bernt Severin Peder Olai Olsen Meling 1882 5 5 Kirkebok
11 Secilia Helena Peder Petersen M¾land 1882 5 5 Kirkebok
12 Ole Johan Ole Johan Salomonsen Sortland 1882 5 6 Kirkebok
13 Rakel Elisabeth Sjur Larsen Hollund 1882 5 6 Kirkebok
14 Anna Bolette Ole Johnsen Habestad 1882 5 7 Kirkebok
15 Lars Kristian Salomon Salomonsen Staveland 1882 5 7 Kirkebok
16 Anna Gurina St¿rk Olsen Hollund 1882 6 8 Kirkebok
17 Gottschalk Olai Nils Godskalksen S¿ren¾s 1882 6 8 Kirkebok
18 Ole Endre Olsen S¿vold 1882 6 9 Kirkebok
19 Anna Johanna Ole Andreas Andersen Stokvik 1882 6 10 Kirkebok
20 Ole Karl Gustav Filippus Eriksen Fylkesnes 1882 6 10 Kirkebok
21 Hanna Maria Hans Kristensen Tverborgvik 1882 6 11 Kirkebok
22 Theodor Kristoffer Lars Andor Elias Kristoffersen Gjeitung 1882 6 11 Kirkebok
23 Edward Olai Ole Martin Olsen L¿kling 1882 6 12 Kirkebok
24 Johanna Ole Eriksen Katle 1882 6 12 Kirkebok
25 Karen Elisabeth Gunder Rasmussen Eritsland 1882 6 13 Kirkebok
26 Thomas Severin Thomas Johnsen Stensvaag 1882 6 13 Kirkebok
27 Daniel Lars Larsen Gaasland 1882 6 14 Kirkebok
28 Mathilde J¿rgine Thomas Madsen Vorn¾s 1882 6 14 Kirkebok
29 Berta Kristina Lars Jansen M¾kebakken 1882 7 15 Kirkebok
30 Torkel Karl Olsen Aanden¾s 1882 7 15 Kirkebok
31 Haldor Nikolai Nils Nilsen Hisken 1882 7 16 Kirkebok
32 Maria Regina Nikolai Thorsen Stensvaag 1882 7 16 Kirkebok
33 Kathrina Bertina Ole Olsen Saxeide 1882 7 17 Kirkebok
34 Ole Johan Jakob Jakobsen Nore Selle 1882 7 17 Kirkebok
35 Olina Mathilda Hans Steffensen Halderager 1882 7 18 Kirkebok
36 Rasmus Andreas Rasmus Rasmussen Habestad 1882 7 18 Kirkebok
37 Johan Johannes ¯isteinsen Meling 1882 7 19 Kirkebok
38 Karen John Nilsen Stautland 1882 7 19 Kirkebok
39 Anna Mathilde Samson Aadneson Risvik 1882 7 20 Kirkebok
40 Magnus Andreas Ole Olsen N¾sset 1882 7 20 Kirkebok
41 Martha Benedikte Hans Gunnarsen S¾verud 1882 7 21 Kirkebok
42 T¿rris Severin T¿rris Larsen Gj¿s¾ter 1882 7 - Kirkebok
43 Nils Olai Knut Nilsen Katle 1882 8 21 Kirkebok
44 Julius Andreas Kristen Bertin Olsen N¾sset 1882 8 22 Kirkebok
45 Petra Hansina Peder Helgesen Vaage 1882 8 22 Kirkebok
46 Ester Serina Kristen Johan Endresen Hollund 1882 8 23 Kirkebok
47 Haldor Johannes Haldorsen Nore Selle 1882 8 23 Kirkebok
48 Endre Endre Alfsen Vaage 1882 8 24 Kirkebok
49 Guriana Halvor Larsen M¾land 1882 8 24 Kirkebok
50 Maren Helena Peder Johan Eriksen M¾kebakken 1882 8 25 Kirkebok
51 Peder Johan Peder Hansen Stautland 1882 8 25 Kirkebok
52 Erik Jens Danielsen Aanden¾s 1882 8 26 Kirkebok
53 Laura Katharina Mads Alfsen Hisken 1882 8 26 Kirkebok
54 Agate Maria Ole Ingebrigtsen Helgeplass 1882 8 27 Kirkebok
55 Olaf Ivar Rasmussen Gilje 1882 8 27 Kirkebok
56 Elen Regine Kristen Eriksen Kopstad Alfsvaag 1882 8 28 Kirkebok
57 S¿ren Kristian S¿ren Kristian Kolbensen M¾land 1882 9 28 Kirkebok
58 Edvard Severin Knut Olsen S¾veruds¿ 1882 9 29 Kirkebok
59 Petra Peder Pedersen Eritsland 1882 9 29 Kirkebok
60 Anna Katharina Lars Jansen Braaten¾s 1882 9 30 Kirkebok
61 Frederik Johan Hans Filippussen Mehus 1882 9 30 Kirkebok
62 Anna Kristina Kristen Nielsen Fylkesnes 1882 9 31 Kirkebok
63 Peder Edvard John Pedersen Habestad 1882 9 31 Kirkebok
64 Janikke Thomine Baard Johannessen M¾land 1882 9 32 Kirkebok
65 Ole Martin Lars Endresen Gaasland 1882 9 32 Kirkebok
66 Lydia Margretha Andreas Larsen Vaage 1882 9 33 Kirkebok
67 Berta Mathilde Ingemar Olsen Sortland 1882 9 34 Kirkebok
68 Johanna Maria Hans Martin Ingebrigtsen Fylkesnes 1882 9 35 Kirkebok
69 Henrik Martin Nils Olsen Hille 1882 10 33 Kirkebok
70 Aarstein Kristian Andersen Hesten¾s 1882 10 34 Kirkebok
71 Ole Martin Ole Thorsteinsen Robestad 1882 10 35 Kirkebok
72 Haakon Johan Andreas Haakonsen S¿nstab¿vŒg 1882 10 36 Kirkebok
73 Lydia Gurina Kristian Larsen Stangervaag 1882 10 36 Kirkebok
74 Ole Severin Gunnar Olsen M¾land 1882 10 37 Kirkebok
75 Petra Lovisa Lars Nilsen Stensb¿ 1882 10 37 Kirkebok
76 Johanne Albertine Jan Erik Finne Halderager 1882 10 38 Kirkebok
77 Ole Herman Ole Aarstensen Gilje 1882 10 38 Kirkebok
78 Anne Lovisa Jakob T¿rrisen Gilje 1882 10 39 Kirkebok
79 Torkel Andreas Hans Hansen Robestad 1882 10 39 Kirkebok
80 Anna Kristine Peder Endresen S¿vold 1882 10 40 Kirkebok
81 Pernille = Peter Eriksen M¾kebakken 1882 10 41 Kirkebok
82 Karl Immanuel Knut Knutsen Halderager 1882 11 40 Kirkebok
83 Anna Bertyine Peder Olai Pedersen S¿nstab¿ 1883 11 1 Kirkebok
84 Gunnar Olai Rasmus Olsen Halderager 1883 11 1 Kirkebok
85 Brynhilda S¿ren Johannessen Hisken 1883 11 2 Kirkebok
86 Karl Johan Martinus Johan Peter Nilsen M¾land 1883 11 2 Kirkebok
87 Andreas Asser Svendsen ¯klandsvaag 1883 11 3 Kirkebok
88 Johanna Maria Ole Johan Kolbensen Alfsvaag 1883 11 3 Kirkebok
89 Helga Olava Abraham Abrahamsen S¾veruds¿ 1883 11 4 Kirkebok
90 Johannes Erik Johannessen Tollaksvik 1883 11 4 Kirkebok
91 Henrik Bertin Magnus Larsen Alfsvaag 1883 11 5 Kirkebok
92 Maren Cecilia Nils Madsen Meling 1883 11 5 Kirkebok
93 Ragna Gurina Helge Gundersen S¿nstab¿ 1883 11 6 Kirkebok
94 Bernt Martin Ole Raadmundsen S¿nstab¿vŒg 1883 12 6 Kirkebok
95 Anna Karolina Mathias Amundsen Rolfsn¾s 1883 12 7 Kirkebok
96 Haldor Andreas Martin Haldorsen Robestadn¾s 1883 12 7 Kirkebok
97 Peder Olai John Josefsen Robestad 1883 12 8 Kirkebok
98 Sofia Amalia Kristian Samsonsen Gj¿s¾ter 1883 12 8 Kirkebok
99 Anna Josefine Halvor Gunnarsen M¾land 1883 12 9 Kirkebok
100 Hans Kristian Erik Hansen Aanden¾s 1883 12 9 Kirkebok
101 Jakob Haakon Hansen Thormods¾ter 1883 12 10 Kirkebok
102 Johanna Elisa Nils Nilsen S¿re Selle 1883 12 10 Kirkebok
103 Haldri Bertille Ole Pedersen S¿re Selle 1883 12 11 Kirkebok
104 Salomon Salomon Larsen Sortland 1883 12 11 Kirkebok
105 Berta Maria Henrik Olsen Kloven 1883 12 12 Kirkebok
106 Arent Martin Mons T¿rresen Stavanger 1883 13 12 Kirkebok
107 Allida Henrikke Absalon Gunnarson S¾ter, ytre 1883 13 13 Kirkebok
108 Lars Johan T¿rris T¿rrissen Myren 1883 13 13 Kirkebok
109 Knut Bertin Knut Nilsen Rolfsn¾s 1883 13 14 Kirkebok
110 Laura Gurina Gudmund Olsen Vorn¾s 1883 13 14 Kirkebok
111 Anton Poul Baarsen Gjeitung 1883 13 15 Kirkebok
112 Ingeborg Maria Karl Olsen Aanden¾s 1883 13 15 Kirkebok
113 Ane Bergitte Anders Larsen Tverborgvik 1883 13 16 Kirkebok
114 Jonas Mons Olsen Hollund 1883 13 16 Kirkebok
115 Ingeborg Danille Johannes Johannessen ¯revik 1883 13 17 Kirkebok
116 Salomon Lars Jansen M¾kebakken 1883 13 17 Kirkebok
117 Martha Kristina Lars Larsen Sortland 1883 13 18 Kirkebok
118 Knut Severin Knut Knutsen Gilje 1883 14 18 Kirkebok
119 Kari Johannes Mathiassen Kv¾rnevik, S¾ter 1883 14 19 Kirkebok
120 Kristen Asbj¿rn Olsen Hollund 1883 14 19 Kirkebok
121 Anna Katharina Gunder Larsen Halderager 1883 14 20 Kirkebok
122 Ole Hans Olai Knutsen Uren 1883 14 20 Kirkebok
123 Hanna Maria Lars Hansen Vaage 1883 14 21 Kirkebok
124 Rasmus Gunnar Rasmussen Sortland 1883 14 21 Kirkebok
125 Aaselina Magnus Tronsen L¿klingholm 1883 14 22 Kirkebok
126 T¿nnes Bertin Thorbj¿rn Olsen Laurhammer 1883 14 22 Kirkebok
127 Josefine Gurine John Johannessen Halderager 1883 14 23 Kirkebok
128 Ole Kristian Eriksen M¾kebakken 1883 14 23 Kirkebok
129 Maren Kristine Gulleik Nilsen Brendes¾ter 1883 14 24 Kirkebok
130 Finn Sverre Anfin Olai Anfinsen Alfsvaag 1883 15 24 Kirkebok
131 Anna Mathilde Salomon Thorsen Nore Selle 1883 15 25 Kirkebok
132 S¿ren Olai ¯ystein Andersen Rolfsn¾s 1883 15 25 Kirkebok
133 Johanna Caroline Peder Olsen Meling 1883 15 26 Kirkebok
134 Ole S¾verin Knud Olai Olsen Nore Selle 1883 15 26 Kirkebok
135 Haldor Andreas Lars Eriksen Halderager 1883 15 27 Kirkebok
136 Herborg Bertine John Gunnarsen S¾verud 1883 15 27 Kirkebok
137 Johanna Maria Johannes Rasmussen Hellen 1883 15 28 Kirkebok
138 Kolbein Martin Kolbein Thorsen Ekorns¾ter 1883 15 28 Kirkebok
139 Elen Oldrikke Lars Petersen Folger¿ 1883 15 29 Kirkebok
140 Emanuel Lars Johan Johannessen Alfsvaag 1883 15 29 Kirkebok
141 Elen Gurina Ole Johnsen Stensvaag 1883 15 30 Kirkebok
142 Tommas Martin Thomas Monsen Br¾kke 1883 16 30 Kirkebok
143 Berta Maria Kristian Andersen Staveland 1883 16 31 Kirkebok
144 Markus J¿rgen Nils Olsen S¾reide 1883 16 31 Kirkebok
145 Bergithe Sofie Ole Nilsen N¾se 1883 16 32 Kirkebok
146 Oluf Andreas Ole Olsen M¾land 1883 16 32 Kirkebok
147 Johannes Peder Ivarsen Eritsland 1883 16 33 Kirkebok
148 Sofia Dorthea August Johannessen Alfsvaag 1883 16 33 Kirkebok
149 Anna Malena Amund Kristian Abrahamsen Alfsvaag 1883 16 34 Kirkebok
150 Karl Johan Petter Ivarsen Alfsvaag 1883 16 34 Kirkebok
151 Ole Johan Knud Rasmussen Vorn¾s 1883 16 35 Kirkebok
152 Petra Endre Olsen ¯kland 1883 16 35 Kirkebok
153 Martha Maria Hans Martin Hansen Fylkesnes 1883 16 36 Kirkebok
154 Anton Paul Baarsen Gjeitung 1883 16 - Kirkebok
155 Karl Martin Ole Thorsen Uren 1883 16 - Kirkebok
156 Anton Kristian Karl Skog Alfsvaag 1883 17 1 Kirkebok
157 Johanna Gurina Johannes Larsen Vaage 1883 17 37 Kirkebok
158 Berta Kristina Lars Larsen S¾verud 1883 17 38 Kirkebok
159 Berta Lovisa Lars Rasmussen Nore Selle 1883 17 39 Kirkebok
160 Inga Allida Peder Larsen Sortland 1883 17 40 Kirkebok
161 Olava Maria Nils Simonsen N¾se 1883 17 41 Kirkebok
162 Sunneva Katharina Ole Johan Salomonsen Sortland 1883 17 42 Kirkebok
163 Stina Nils Nilsen Halderager 1883 17 43 Kirkebok
164 Anna Gudmund Nilsen Klubbeplads 1883 18 44 Kirkebok
165 Helga Malene Jens Jensen N¾se 1883 18 45 Kirkebok
166 Alida Kristine Kristen Olsen M¾land 1883 18 46 Kirkebok
167 Olrikke Kj¿lf Kj¿lfsen Br¾kke 1883 18 47 Kirkebok
168 Berte Martine Kristen Olsen N¾se 1883 18 48 Kirkebok
169 Elianna Malene Ingebrigt Salomonsen M¾kebakken 1883 18 49 Kirkebok
170 Anna Bergitte Ole Halvorsen ¯kland 1883 18 50 Kirkebok
171 Karine Guttorm Johnsen ¯kland 1883 19 51 Kirkebok
172 Elen Malene Lars Kristian Larsen Meling 1883 19 52 Kirkebok
173 Martha Johannes J¿rgensen Aanderaa 1883 19 53 Kirkebok
174 Anna Susanna Thomas Thomassen Ekorns¾ter 1883 19 54 Kirkebok
175 Calda Awigda Eleonore Christian Krogh Alfsvaag 1883 19 55 Kirkebok
176 Karoline Marie Petter Iversen Alfsvaag 1883 19 56 Kirkebok
177 Sofie Bertine Haavar Larsen Alfsvaag 1883 19 57 Kirkebok
178 Anna Boletta Steffen Botolfsen Klubben 1883 20 58 Kirkebok
179 Cesilie Kristiane Andreas Knutsen Gilje 1883 20 59 Kirkebok
180 Gyda Helene Gullef Gullefsen M¾land 1883 20 60 Kirkebok
181 Torkel Helge Torkelsen Anderaa 1884 17 2 Kirkebok
182 Ole Andreas St¿rk Olsen Halderager 1884 17 3 Kirkebok
183 Lars Anton Andreas Larsen Vaage 1884 17 4 Kirkebok
184 J¿rgen Johan Halvor Gundersen Urang 1884 17 5 Kirkebok
185 Carl Ludvig Abraham Fredrick Finne Alfsvaag 1884 17 6 Kirkebok
186 Steffen Martin Hans Steffensen Halderager 1884 17 7 Kirkebok
187 Hans Martin Hans Thorsen L¿kling 1884 18 8 Kirkebok
188 Halvor Kristian Knud AlŽns Thorbj¿rnsen Norenes 1884 18 9 Kirkebok
189 John Jon Jonsen Gaasland 1884 18 10 Kirkebok
190 Nils Asser Svendsen ¯klandsvaag 1884 18 11 Kirkebok
191 Simon Johannes Salomon Salomonsen Staveland 1884 18 12 Kirkebok
192 Johan Severin Filippus Filippussen S¿nstab¿ 1884 18 13 Kirkebok
193 John bernhard Kolbein Johnsen Gjeitung 1884 19 14 Kirkebok
194 Ole Bertel Chr. Olsen Noren¾s 1884 19 15 Kirkebok
195 Bendik Martin Ole Monsen Klubben 1884 19 16 Kirkebok
196 Laurus Edvard Elias Kristoffersen Gjeitung 1884 19 17 Kirkebok
197 Endre Mecael ¯sten Endresen Kuleseid 1884 19 18 Kirkebok
198 St¿rk St¿rk Nilsen Br¾kke 1884 19 19 Kirkebok
199 Bernt Severin John Eriksen ¯kland 1884 19 20 Kirkebok
200 Berthe Marie Ole Olsen S¿nstab¿vaag 1884 20 1 Kirkebok
201 Berte Kristine Kristen Eriksen Alfsvaag 1884 20 2 Kirkebok
202 Johanna Kristine Helge St¿rksen ¯kland 1884 20 3 Kirkebok
203 Elisabeth Brynhilde Reinert Reinertsen Gilje 1884 20 4 Kirkebok
204 Hans Martin Knud Larsen N¾se 1884 20 21 Kirkebok
205 Andreas Severin Hans Filippussen Mehus 1884 20 22 Kirkebok
206 Peder Johan Knut Knutsen Halderager 1884 20 23 Kirkebok
207 Peder Nicolai Johannes Nilsen L¿kling 1884 20 24 Kirkebok
208 Nils Nils Olsen Rolfsn¾s 1884 20 25 Kirkebok
209 Andreas Johannes Haldorsen Nore Selle 1884 20 26 Kirkebok
210 Heldora Elisabet Jacob Johnsen Alfsvaag 1884 21 5 Kirkebok
211 Brynhilde Elisabet Hans Kristian Larsen Fylkesnes 1884 21 6 Kirkebok
212 Johanna Lovisa Lars Steffensen Halderager 1884 21 7 Kirkebok
213 Petra Margrethe Gunder Knudsen Halderager 1884 21 8 Kirkebok
214 Elen Bergitte Erik Halvorsen Tverborgvik 1884 21 9 Kirkebok
215 Bernt Andreas Paul Eriksen Fylkesnes 1884 21 27 Kirkebok
216 Jacob Lars Jacobsen Skiftesvik 1884 21 28 Kirkebok
217 Johannes Bernt Magnus Johannessen N¾se 1884 21 29 Kirkebok
218 Haakon Johan Nils Madsen Meling 1884 21 30 Kirkebok
219 Bertin Endre Olsen S¿vold 1884 21 31 Kirkebok
220 J¿rgen Martin John Gundersen Halderager 1884 21 32 Kirkebok
221 Guriane Jens T¿rrisen Grutle 1884 22 10 Kirkebok
222 Anna Bertine Peder Olai Pedersen S¿nstab¿ 1884 22 11 Kirkebok
223 Britha Johanna Jens Danielsen Aanden¾s 1884 22 12 Kirkebok
224 Ragnhilde Peder Hansen Stautland 1884 22 13 Kirkebok
225 Serine Salomon Larsen Vaage 1884 22 14 Kirkebok
226 Inga Marie Knud Ingebrigtsen Fylkesnes 1884 22 15 Kirkebok
227 Anne Maria Endre Olai Olsen ¯revik 1884 22 16 Kirkebok
228 Peder Andreas Lars Larsen S¾verud 1884 22 33 Kirkebok
229 Andreas Peder Pedersen Eritsland 1884 22 34 Kirkebok
230 Herman Andreas Jens Jensen N¾se 1884 22 35 Kirkebok
231 Gabriel S¾verin Gabriel Gundersen Bjelland 1884 22 36 Kirkebok
232 Lars Bertin Peter Godskalksen Vorn¾s 1884 22 37 Kirkebok
233 Ole Ole Olsen S¾reide 1884 22 38 Kirkebok
234 Petra Serine Ole Olsen Hisken 1884 23 17 Kirkebok
235 Helga Oline Lars Larsen Staveland 1884 23 18 Kirkebok
236 Inga Lars Jansen M¾kebakken 1884 23 19 Kirkebok
237 Johanna Beathe Andreas Knutsen Gilje 1884 23 20 Kirkebok
238 Julie Karoline Johannes Olsen M¾land 1884 23 21 Kirkebok
239 Mathilde Olrikka Ole Torstensen Robestadn¾s 1884 23 22 Kirkebok
240 Petra Lovisa Peder Olai Larsen Staveland 1884 23 23 Kirkebok
241 Helge Oliver Bernt Salomon Thorbj¿rnsen Vaage 1884 23 39 Kirkebok
242 Nils Elias Knud Olsen S¾veruds¿ 1884 23 40 Kirkebok
243 Rasmus Gunder Rasmussen Eritsland 1884 23 41 Kirkebok
244 Gunnar Andreas S¾bj¿rn Hansen Kronen¾s 1884 23 42 Kirkebok
245 Endre Mecael ¯ystein Endresen Kuleseid 1884 23 43 Kirkebok
246 Johan Halvor Halvorsen Urang 1884 23 43 Kirkebok
247 Anna Lars Larsen Hisken 1884 24 24 Kirkebok
248 Agnethe Stener Helgesen Stensvaag 1884 24 25 Kirkebok
249 Berthe Malene Nils Monsen N¾se 1884 24 26 Kirkebok
250 Sine Mathilse Elias Olsen S¿nstab¿ 1884 24 27 Kirkebok
251 Ovilie Kristine Kristian Larsen Stangervaag 1884 24 28 Kirkebok
252 Sofie Johanne Ole Hansen S¿re Selle 1884 24 29 Kirkebok
253 Maria Knud Nilsen Rolfsn¾s 1884 24 30 Kirkebok
254 Andreas Gudmund Nilsen Klubben 1884 24 44 Kirkebok
255 Johannes S¿ren Johannessen Hisken 1884 24 45 Kirkebok
256 Johan Fredrik Jan Erik Finne Tverborgvik 1884 24 46 Kirkebok
257 Gunnar Knut Knutsen Gilje 1884 24 47 Kirkebok
258 Per Ingvald Johan Lars Pettersen Folger¿ 1884 24 48 Kirkebok
259 ¯rje Andreas ¯rje Eriksen Klubbeplads 1884 24 49 Kirkebok
260 Ole Kristian Eriksen M¾kebakken 1884 24 50 Kirkebok
261 Agathe Elisa Ole Eriksen Katle 1884 25 31 Kirkebok
262 Lisa Ragnhilde Lars Larsen Gaasland 1884 25 32 Kirkebok
263 Britha Maria Nils Salomonsen M¾kebakken 1884 25 33 Kirkebok
264 Mari S¾verine Ole ¯rjesen Skindhuen¾s 1884 25 34 Kirkebok
265 Elisa Kristine Filippus Eriksen Fylkesnes 1884 25 35 Kirkebok
266 Molfrid Lars Nilsen Stensb¿ 1884 25 36 Kirkebok
267 Petra Olava Ingemar Olsen Sortland 1884 25 37 Kirkebok
268 Karl Fredrik Anton Nilsen Uren 1884 25 51 Kirkebok
269 Rasmus Johan Hans Knut Johannessen S¿ren¾s 1884 25 52 Kirkebok
270 Johanna Lovisa Peder Johan Eriksen M¾kebakken 1884 26 38 Kirkebok
271 Reb¾kke Katrine Martin Haldorsen Robestadn¾s 1884 26 39 Kirkebok
272 Anna Sofia Helge Gundersen S¿nstab¿ 1884 26 40 Kirkebok
273 Alida Gurina Mads Alfsen Hisken 1884 26 41 Kirkebok
274 Malena Magnus Tronsen L¿klingholm 1884 26 42 Kirkebok
275 Ingeborg Helene Nils Nilsen Kuleseid 1884 26 43 Kirkebok
276 Lydia Gurina Nils Thorbj¿rnsen Vaage 1884 26 44 Kirkebok
277 Oscar Albert Grenander Oluf Leonard Andersen Grenander Uren 1884 27 10 Kirkebok
278 Gyda Martina Lars Endresen Stensb¿ 1884 27 45 Kirkebok
279 Berta Rasmina Johannes Rasmussen Hellen 1884 27 46 Kirkebok
280 Berthe Johanne Kristian Eriksen M¾kebakken 1884 27 47 Kirkebok
281 Randine Wilhelmine Ole Bergersen Hisken 1884 27 48 Kirkebok
282 Emilie Juliana Wichtoria Jonas Bernhard Kalberg Vaage 1884 27 49 Kirkebok
283 Julie Amanda Lovise Anders A. Jensen Uren 1884 27 50 Kirkebok
284 Karl August Johan J¿rgensen Vaage 1885 25 1 Kirkebok
285 Gunder Hans Gundersen N¾sse 1885 25 2 Kirkebok
286 Haldor Daniel Lars Erik Johannessen Meling 1885 25 3 Kirkebok
287 Peder Johan Haagensen S¿nstab¿vŒg 1885 26 4 Kirkebok
288 Peder Olaus Nils Pedersen Sortland 1885 26 5 Kirkebok
289 Kornelius S¾verin Simon Korneliussen Urangs¾ter 1885 26 6 Kirkebok
290 Nils Bernhard Ole Nilsen N¾se 1885 26 7 Kirkebok
291 Jakob Kristian Peder Kristoffer Jakobsen Stangervaag 1885 26 8 Kirkebok
292 Lars Kristian Martin Johan Larsen Gj¿s¾ter 1885 26 9 Kirkebok
293 Mikkel Tobias Peder Pedersen Halderager 1885 27 11 Kirkebok
294 Berent Martin Kristen Olsen N¾sse 1885 27 12 Kirkebok
295 Erik Bertin Hans Hansen Robestad 1885 27 13 Kirkebok
296 Kristian Johan Thomas Johnsen Stensvaag 1885 27 14 Kirkebok
297 Halvor John Josefsen Robestad 1885 27 15 Kirkebok
298 Laurits Martin Bertel Hansen Tverborgvik 1885 27 16 Kirkebok
299 Anna Kathrine St¿rk Olsen Halderager 1885 28 1 Kirkebok
300 Johanna Nils Olsen M¾land 1885 28 2 Kirkebok
301 Ingeborg Karine Knut Nilsen Katle 1885 28 3 Kirkebok
302 Inger Kristine Gunder Rasmussen Sortland 1885 28 4 Kirkebok
303 Lydia Bergitte Lars Johannes Larsen ¯kland 1885 28 5 Kirkebok
304 Oluf Carl Olsen Aanden¾s 1885 28 17 Kirkebok
305 Bernt Peder Rasmussen S¿ren¾s 1885 28 18 Kirkebok
306 Johan Johannes Andersen SkŒlevik 1885 28 19 Kirkebok
307 Otto Martin Mads Arnesen S¾ter 1885 28 20 Kirkebok
308 Johan Sven Johan Andersen Norberg Uren 1885 28 21 Kirkebok
309 Nils Kristen Nilsen Fylkesnes 1885 28 22 Kirkebok
310 Peder Herman St¿rk Nilsen Br¾kke 1885 28 23 Kirkebok
311 Martha Lisabet Guttorm Johnsen ¯kland 1885 29 6 Kirkebok
312 Martha Ole Martinus Olsen L¿kling 1885 29 7 Kirkebok
313 Maren Serine Johannes Johannessen Vaage 1885 29 8 Kirkebok
314 Oscarine Gumine Ole S¿rensen Nordahl Tverborgvik 1885 29 9 Kirkebok
315 Anna Ole Johnsen S¿re Selle 1885 29 10 Kirkebok
316 Maren Johanne Elisabeth Thor Olsen Uren 1885 29 11 Kirkebok
317 Karl Magnus August Johannessen Helvik 1885 29 24 Kirkebok
318 Karl Paul Baarsen Gjeitung 1885 29 25 Kirkebok
319 Karl Johan Per Gustav Persen L¿kling 1885 29 26 Kirkebok
320 Andreas Kristian Andersen Hesten¾s 1885 29 27 Kirkebok
321 Erik Johan Nils Nilsen S¿re Selle 1885 29 28 Kirkebok
322 Olaf Endre Olsen Robestad 1885 29 29 Kirkebok
323 Herman Olai Knut Knutsen Halderager 1885 29 30 Kirkebok
324 Pernille Erik Johannessen Vorn¾s 1885 30 12 Kirkebok
325 Kristina Gustava Gustav Johanson Tverborgvik 1885 30 13 Kirkebok
326 Ingeborg Kristine Hans Kristian Larsen Fylkesnes 1885 30 14 Kirkebok
327 Hanna Amalia Hans Kristian Larsen Fylkesnes 1885 30 15 Kirkebok
328 Karina Brynhilda Lars Larsen Hollund 1885 30 16 Kirkebok
329 Lydia Bergithe Samson Thorbj¿rnsen Stensvaag 1885 30 17 Kirkebok
330 Ingeborg Serine Abraham Abrahamsen S¾veruds¿ 1885 30 18 Kirkebok
331 Anna Pernille Knut Salomonsen Robestad 1885 30 19 Kirkebok
332 Edvard Olai Ole Nilsen L¿kling 1885 30 31 Kirkebok
333 Karl Viktor Per Fredrik Lundstr¿m Bergen 1885 30 32 Kirkebok
334 Sigurd Sivert Olsen Uren 1885 30 33 Kirkebok
335 Andreas S¾verin Ole Aarstensen Gilje 1885 30 34 Kirkebok
336 Syvert Knud Tellefsen L¿kling 1885 30 35 Kirkebok
337 Lars Andreas Gudmund Olsen Vorn¾s 1885 30 - Kirkebok
338 Oluf Henry Abel Olsen L¿kling 1885 30 - Kirkebok
339 Olga Amalia Josefine J¿rgen Hansen Uren 1885 31 20 Kirkebok
340 Berta Serina Salomon Salomonsen Staveland 1885 31 21 Kirkebok
341 Anna Karoline Anders Johnsen L¿kling 1885 31 22 Kirkebok
342 Johanna Maria Johan Johannessen Noren¾s 1885 31 23 Kirkebok
343 Ragna Olava Ole Olsen Hisken 1885 31 24 Kirkebok
344 Pernille Elisabet Peter Eriksen M¾kebakken 1885 31 25 Kirkebok
345 Elen Hans Martin Hansen Fylkesnes 1885 31 26 Kirkebok
346 Anne Marie Ole Endresen Laurhammer 1885 31 27 Kirkebok
347 Gunder Gunder Larsen Halderager 1885 31 36 Kirkebok
348 Nils Andreas Ole Alfsen Vaage 1885 31 37 Kirkebok
349 Martin Godskalk Knutsen Gjeitung 1885 31 38 Kirkebok
350 Nils Johan Nils Godskalksen S¿ren¾s 1885 31 39 Kirkebok
351 Peder Bertin Henrik Olsen Kloven 1885 31 40 Kirkebok
352 Johannes Rasin Jakob Nilsen L¿kling 1885 31 41 Kirkebok
353 Ditmar Asvold Gerhard Gunvald Larsen L¿kling 1885 31 42 Kirkebok
354 Martha Kristina Erik Hansen Aanden¾s 1885 32 28 Kirkebok
355 Olrikka Gustava Ole Andreas Andersen Stokvik 1885 32 29 Kirkebok
356 Hanna Lovisa Mons Jensen Habestad 1885 32 30 Kirkebok
357 Maria Kristine Kristian Larsen Stangervaag 1885 32 31 Kirkebok
358 Berte Maria Jakob Jakobsen Nore Selle 1885 32 32 Kirkebok
359 Maria Helge St¿rksen ¯kland 1885 32 33 Kirkebok
360 Severine Nils Simonsen N¾se 1885 32 34 Kirkebok
361 Ole Martin Knud Olai Olsen Sortland 1885 32 43 Kirkebok
362 Knut Mathias Mons Olaus Olsen S¿nstab¿ 1885 32 44 Kirkebok
